15515871535
选材优良,使用寿命久,防摔抗撞。
平面曲面都可贴玻璃安装
LED贴膜屏采用特定的裸芯片,将元件器固定在高透的PCB板材上,通过特有的盖胶工艺,使显示模块整合成一款厚度最小的高透光学透镜式基板,防护性更高
通透率高达90%,对建筑外观的影响甚小,休息的时候能和玻璃融为一体,工作起来则是另外一个“视”界,高亮度、广视角,呈现出来的影像效果鲜艳亮丽。
像素间距 | 3.9mm-7.8mm | 5.2mm-10.4mm | 7.8mm-7.8mm | 10.416mm-10.416mm |
像素封装 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
模组分辨率(W×H) | 128x16=2024pixels | 96x12=1152pixels | 63x16=1008pixels | 48x12=576pixels |
标准单元尺寸 |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
标准单元分辨率 |
256x64=16384 pixels/ 256x128=32768 pixels |
192x48=9216pixels/ 192x96=18432 pixels |
128x64=8192pixels/ 128x128=16384pixels |
96x48=4608pixels/ 96x96=9216pixels |
标准单元重量 | 7kg/14kg | 7kg/14kg | 7kg/14kg | 7kg/14kg |
标准单元材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
白平衡亮度 | 3500cd/m2-4000cd/㎡ | 2800cd/m2-3300cd/㎡ | 3500cd/m2-4000cd/㎡ | 3500cd/m2-4000cd/㎡ |
透光率 | ≥65% | ≥65% | ≥68% | ≥75% |
通透视角(水平°) | 140° | 140° | 140° | 140° |
通透视角(垂直°) | 140° | 140° | 140° | 140° |
最大功率 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 | 800W/m2 |
平均功率 | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ | 240W/㎡ |
供电要求 | AC86-264V±10%,60Hz | AC86-264V±10%,60Hz | AC86-264V±10%,60Hz | AC86-264V±10%,60Hz |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
像素间距 | 3.9mm-7.8mm | 5.2mm-10.4mm | 7.8mm-7.8mm | 10.416mm-10.416mm |
像素封装 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组分辨率(W×H) | 128x16=2048pixels | 96x12=1152pixels | 64x16=1024pixels | 48x12=576pixels |
标准单元尺寸 |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
1000mmx500mm/ 1000mmx1000mm |
标准单元分辨率 | 256x64=16384 pixels | 192x48=9216pixels |
128x64=8192pixels/ 128x128=16384pixels |
96x48=4608pixels/ 96x96=9216pixels |
标准单元重量 | 7kg/14kg | 7kg/14kg | 7kg/14kg | 7kg/14kg |
标准单元材质 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 | 铝型材 |
防护等级 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
白平衡亮度 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 | 800 cd/m2 |
透光率 | ≥65% | ≥65% | ≥65% | ≥75% |
通透视角(水平°) | 140° | 140° | 140° | 140° |
通透视角(垂直°) | 140° | 140° | 140° | 140° |
最大功率 | 600W/m2 | 600W/m2 | 560W/m2 | 510W/m2 |
平均功率 | 180W/m2 | 180W/m2 | 170W/m2 | 160W/m2 |
供电要求 | AC86-264V±10%,60Hz | AC86-264V±10%,60Hz | AC86-264V±10%,60Hz | AC86-264V±10%,60Hz |
刷新率 | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
电话:15515871535
手机:15515871535
QQ:467925137
邮箱:467925137@qq.com
地址:河南自贸实验区郑州片区(经开)第四大街167号